3000 meter Menn
1 | MV45-49 | Rune | Wilhelmsen | Stovnerkameratene | 12.23.68 | |
1 | MV50-55 | Torstein | Heimdal | Kjelsås IL | 12.26.43 | |
1 | MV 60-64 | Jan Tore | Dreier | Stovnerkameratene | 15.43.58 | |
1 | MV70-74 | Roald | Vada | Stovnerkameratene | 15.47.53 | |
1 | MV75-79 | Bjørn | Lauglo | Stovnerkameratene | 15.28.15 | |
2 | MV75-79 | Arne | Ingelsrud | Stovnerkameratene | 15.53.63 | |
3000 meter Kvinner
1 | KV60-64 | Mona | Dreier | Stovnerkameratene | 16.42.30 | |
1 | KV70-74 | Solveig | Kalstad | Stovnerkameratene | 15.24.89 | |
1 | KV 85-89 | Signy Henden | Rustlie | Lørenskog FIL | 25.45.30 |