Av Lar Vaggen Kanedal.
Det møtte 18 stk. for å delta i Monsterbakkemesterskapet i dag.
Det var fine forhold.
Det ble satt ny løyperekord for de som løper. Den gamle hadde Geir Holmsen så vidt jeg kan se, og tiden var 21.20. I dag løp Kristian Braathen de ca. 3,3 km med en gjennomsnittlig stigning på 10 % på imponerende 16.34 min.
Damer gang med staver | ||
Karin Ø Braathen | 30,02 | Rekord |
Gro Rommen | 35,07 | |
Karin F Langaker | 35,07 | |
Wenche Hareide | 36,10 | |
Løp damer | ||
Inger P. Braathen | 31,45 | |
Herrer over 60 år, gang med staver | ||
Freddy Olsen | 30,24 | |
Terje Lassesen | 31,00 | |
Åge Sjøberg | 32,08 | |
Svein Wanberg | 32,18 | |
Knut Laukvik | 33,15 | |
Olav Nesheim | 35,38 | |
Pål Baltzersen | 35,38 | |
Ole Knut Westli | 38,23 | |
Knut Erik W Olsen | 57,25 | |
Herrer over 60 år, løp | 22,15 | |
Jan Gunnar Braathen | 25,04 | |
Jan Wolther | ||
Herrer under 60 år ,gang med staver | ||
Geir Holmsen | 26,40 | |
Herrer under 60 år | ||
Kristian Braathen | 16,34 |
Minner om neste tirsdagstur fra Badedammen til Solemskogen.
Juryen