En del vind og ca 15 grader
Mahad Awaleh | 10.16 | 3.09 | 13.25 | Pers |
Glenn Andersen | 10.18 | 3.21 | 13.39 | Pers |
Tor Mo | 10.50 | 3.32 | 14.22 | Pers |
Rune Wilhelmsen | 11.33 | 3.33 | 15.06 | |
Bård Wanberg | 11.34 | 3.41 | 15.15 | |
Bjørn Knudsen | 12.35 | 3.56 | 16.31 | Pers |
Bjørn Lauglo | 12.32 | 4.01 | 16.33 | årsbeste |
Ståle Samuelsen | 12.30 | 4.06 | 16.36 | |
Norvald Mo | 13.46 | 4.19 | 18.05 | årsbeste |
Arne Ingelsrud | 14.16 | 4.14 | 18.30 |
Tidtagere: Svein og Arne I