Audun Husby | 11.56 | 3.37 | 15.33 | |
Ola Mo | 12.07 | 3.40 | 15.47 | |
Gina Ekhaugen | 12.06 | 3.52 | 15.58 | |
Ståle Samuelsen | 12.41 | 3.58 | 16.39 | |
Jarl Inge Holmen | 14.16 | 4.14 | 18.30 | årsbeste |
Norvald Mo | 14.15 | 4.22 | 18.37 | årsbeste |
Jan Tore Dreier | 14.36 | 4.38 | 19.14 | |
Mona Dreier | 16.18 | 5.19 | 21.37 |
Tidtagere: Ole Knut, Åge og Arne I.