Mahad Awaleh | 10.14 | 3.10 | 13.24 | Pers |
Glenn Andersen | 10.15 | 3.17 | 13.32 | |
Filip Holmen | 10.06 | 3.32 | 13.38 | |
Rune Wilhelmsen | 12.28 | 3.56 | 16.24 | |
Fredrik Holmen | 12.38 | 3.51 | 16.29 | |
Arild Bjørvåg | 12.46 | 3.47 | 16.33 | årsbeste |
Ståle Samuelsen | 13.04 | 4.21 | 17.25 | |
Jarl Inge Holmen | 18.06 | årsbeste | ||
Kåre Kristiansen | 18.12 | |||
Bjørn Lauglo | 18.15 | |||
Paal Helland | 14.45 | 4.40 | 19.25 | løp 13:00 |
Arne Ingelsrud | 16.47 | 5.13 | 22.00 | |
Haroon Rashid | 16.50 | 5.43 | 22.33 |
Tidtagere: Ole-Knut og Olav N.