Rune Wilhelmsen | 11.16 | 3.24 | 14.40 | årsbeste | |
Jo Fougner Skaansar | 11.17 | 3.25 | 14.42 | Pers | |
Audun Husby | 11.18 | 3.35 | 14.53 | Debutant | |
John Iversen | 12.20 | 3.50 | 16.10 | ||
Jan Gunnar Braathen | 12.29 | 3.53 | 16.22 | ||
Bjørn Lauglo | 13.55 | 4.18 | 18.13 | årsbeste | løp 14:25 |
Arild Bjørvåg | 14.23 | 4.03 | 18.26 | årsbeste | |
Jarl Inge Holmen | 14.13 | 4.19 | 18.32 | årsbeste | |
Jan Wolther | 14.12 | 4.23 | 18.35 | ||
Arne Ingelsrud | 14.17 | 4.26 | 18.43 | årsbeste | løp 14:25 |
Norvald Mo | 14.22 | 4.29 | 18.51 | ||
Marino Øien | 15.58 | 4.47 | 20.45 |
Tidtagere: Ole Knut, Arne B. og Arne I.