Medvind i starten, mot mål motvind og skybrudd
Kristian Braathen | 9.08 | 3.03 | 12.11 | |
Johan Sæbø | 9.57 | 3.14 | 13.11 | Pers |
Glenn Andersen | 11.27 | 3.38 | 15.05 | |
Rune Wilhelmsen | 11.50 | 3.33 | 15.23 | |
Vidar Blegeberg | 11.52 | 3.38 | 15.30 | |
Bjørn Lauglo | 12.23 | 4.02 | 16.25 | |
Kåre Kristiansen | 11.53 | 4.01 | 16.54 | |
Jarl Inge Holmen | 13.20 | 4.20 | 17.40 | |
Jan Wolther | 13.30 | 4.13 | 17.43 | |
Norvald Mo | 13.42 | 4.15 | 17.57 | |
Marino Øien | 14.30 | 4.30 | 19.00 | |
Karin Braathen | 14.48 | 4.32 | 19.20 | årsbeste |
Tidtagere: Olav N. og Svein W.