Glenn Andersen | 10.33 | 3.21 | 13.54 | ||
Rune Wilhelmsen | 11.34 | 3.31 | 15.05 | årsbeste | |
Per Richard Iversen | 11.44 | 3.52 | 15.36 | Debutant | |
John Iversen | 12.06 | 3.56 | 16.02 | Pers | |
Ståle Samuelsen | 12.26 | 3.50 | 16.16 | årsbeste | |
Jarl Inge Holmen | 14.40 | 4.24 | 19.04 | ||
Bjørn Lauglo | 14.28 | 4.40 | 19.08 | ||
Norvald Mo | 14.51 | 4.30 | 19.21 | ||
Serina Kleppa | 18.02 | 5.32 | 23.34 | Debutant | 11 år |
Peder Kleppa | 20.27 | 7.23 | 27.50 | Debutant | 8 år |
Liv Kleppa | 20.27 | 7.23 | 27.50 | Debutant |
Tidtagere: Olav N og Arne I