Geir Gjessing | 8.45 | 2.57 | 11.42 | |
Sindre Haaland Palm | 10.04 | 3.13 | 13.17 | Debutant |
Rune Wilhelmsen | 11.29 | 3.52 | 15.21 | |
David Haugen | 11.44 | 3.42 | 15.26 | |
Øyvind Sveen | 12.20 | 3.29 | 15.49 | |
Bjørn Lauglo | 14.01 | 4.22 | 18.23 | |
Jan Tore Dreier | 14.10 | 4.22 | 18.32 | årsbeste |
Arne Ingelsrud | 15.25 | 4.53 | 20.18 | |
Mona Dreier | 15.36 | 4.50 | 20.26 | |
Haroon Rashid | 15.37 | 5.28 | 21.05 | |
Kjell Ytreberg | 16.35 | 5.28 | 22.03 | Pers |
Tidtagere: Olav N, Ove B og Ståle S