Glenn Andersen | 10.15 | 3.14 | 13.29 | Tang. Pers | |
Rune Wilhelmsen | 11.24 | 3.28 | 14.52 | ||
Gina Ekhaugen | 12.14 | 3.48 | 16.02 | ||
Ståle Samuelsen | 12.50 | 3.58 | 16.48 | ||
Vidar Blegeberg | 12.58 | 3.52 | 16.50 | årsbeste | |
Arild Bjørvåg | 13.17 | 3.50 | 17.07 | årsbeste | |
Jørgen Lilleåsen | 13.26 | 3.56 | 17.22 | Pers | |
Jan Wolther | 13.59 | 4.16 | 18.15 | årsbeste | |
Norvald Mo | 13.56 | 4.23 | 18.19 | ||
Bjørn Lauglo | 14.00 | 4.24 | 18.24 | ||
Kåre Kristiansen | 14.07 | 4.17 | 18.24 | årsbeste | |
Solveig Kalstad | 14.36 | 4.21 | 18.57 | årsbeste | |
Jan Tore Dreier | 14.42 | 4.15 | 18.57 | ||
Paal Helland | 14.32 | 4.36 | 19.08 | årsbeste | løp 13:45 |
Jarl Inge Holmen | 14.46 | 5.06 | 19.52 | ||
Roald Vada | 15.28 | 4.50 | 20.18 | årsbeste | |
Mona Dreier | 16.07 | 5.04 | 21.11 | Tang. Pers | |
Anne Grethe Nordahl | DNF |
Tidtagere Ole Knut, Olav N og Arne I