Filip Holmen | 10.28 | 3.21 | 13.49 | |
Per Øyvind Valen | 10.52 | 3.10 | 14.02 | Debutant |
Audun Husby | 11.00 | 3.43 | 14.43 | Tang. Pers |
Rune Wilhelmsen | 11.28 | 3.35 | 15.03 | |
Arild Bjørvåg | 12.56 | 3.57 | 16.53 | |
Jarl Inge Holmen | 13.00 | 4.20 | 17.20 | årsbeste |
Arne Braathen | 13.28 | 4.09 | 17.37 | |
Andreas Eidsvig | 12.59 | 5.18 | 18.17 | Debutant |
Bjørn Lauglo | 14.05 | 4.37 | 18.42 | |
Arne Ingelsrud | 15.06 | 4.39 | 19.45 | |
Karin Braathen | 15.05 | 4.42 | 19.47 | årsbeste |
Haroon Rashid | 16.11 | 5.43 | 21.54 |
Tidtagere:Ole Knut, Olav N og Ståle