Lørdagsløpet 03.05.2025 Overskyet 14 grader
| Jarle Haugland | 10.06 | 3.00 | 13.06 | |
| Thomas Tronstad | 10.12 | 3.21 | 13.33 | årsbeste |
| Øyvind Sveen | 10.49 | 3.26 | 14.15 | |
| Gina Ekhaugen | 11.10 | 3.34 | 14.44 | |
| Rune Wilhelmsen | 11.56 | 3.29 | 15.25 | årsbeste |
| David Haugen | 11.48 | 3.39 | 15.27 | |
| Ståle Samuelsen | 12.58 | 4.02 | 17.00 | |
| Jørgen Lilleåsen | 13.11 | 4.03 | 17.14 | |
| Jan Wolther | 13.40 | 4.09 | 17.49 | årsbeste |
| Jarl Inge Holmen | 13.51 | 4.13 | 18.04 | årsbeste |
| Solveig Kalstad | 13.52 | 4.14 | 18.06 | årsbeste |
| Kåre Kristiansen | 14.13 | 4.28 | 18.41 | årsbeste |
| Bjørn Lauglo | 14.10 | 4.33 | 18.43 | årsbeste |
| Marino Øien | 15.25 | 5.05 | 20.30 | |
| Mona Dreier | 15.40 | 5.14 | 20.54 | |
| Arne Ingelsrud | 17.26 | 5.29 | 22.55 |
Tidtagere: Ole Knut, Olav N. og Anne Grethe