Fint vær, 23 grader
Rune Wilhelmsen | 12.12 | 4.08 | 16.20 |
Bjørn Lauglo | 13.02 | 4.08 | 17.10 |
Ståle Samuelsen | 13.10 | 4.05 | 17.15 |
Norvald Mo | 13.42 | 4.16 | 17.58 |
Jan Wolther | 13.47 | 4.16 | 18.03 |
Arne Ingelsrud | 14.30 | 4.17 | 18.47 |
Svein Wanberg | 19.32 | 6.19 | 25.51 |
Tidtagere: Olav N og Arne I