30.04.2022 | 12 grader | |||
Kristian Braathen | 9.10 | 3.05 | 12.15 | |
Johan Sæbø | 10.21 | 3.14 | 13.35 | |
Glenn Andersen | 10.49 | 3.31 | 14.20 | Debutant |
Jan Gunnar Braathen | 10.54 | 3.42 | 14.36 | |
Rune Wilhelmsen | 11.29 | 3.33 | 15.02 | årsbeste |
Marius Frydenlund | 11.36 | 3.38 | 15.14 | |
Vidar Blegeberg | 11.49 | 3.46 | 15.35 | årsbeste |
Bjørn Lauglo | 11.54 | 3.45 | 15.39 | årsbeste |
Ståle Samuelsen | 12.24 | 4.02 | 16.26 | |
Jon Rørdam | 13.01 | 3.54 | 16.55 | Debutant |
Jan Wolther | 13.08 | 4.05 | 17.13 | årsbeste |
Solveig Kalstad | 17.21 | årsbeste | ||
Kåre Kristiansen | 13.17 | 4.05 | 17.22 | |
Åge Sjøberg | 13.28 | 4.15 | 17.43 | årsbeste |
Norvald Mo | 13.42 | 4.22 | 18.04 | |
Arne Ingelsrud | 14.02 | 4.14 | 18.16 | årsbeste |
Paal Helland | 14.18 | 4.35 | 18.53 | årsbeste |
Inger Perstuen Braathen | 15.31 | 4.45 | 20.16 |
Stor deltagelse og gode forhold
Tidtagere: Svein W, Olav N og Ole Knut