| 3,3 km | 8,8 km | 12,1 km | ||
| Klasse under 60 år | ||||
| 1 | Morten Grøan | 13.23 | 39.26 | 54.12 |
| 2 | Ola Mo | 15.36 | 47.20 | 1.05.15 |
| 3 | Rune Wilhelmsen | 15.57 | 50.30 | 1.07.25 |
| 4 | Tomas Bjørdal | 18.15 | 53.04 | 1.11.52 |
| 5 | Eirik Mo | 19.42 | 56.33 | 1.17.23 |
| Klasse over 60 år | ||||
| 1 | Arne Braathen | 18.25 | 52.59 | |
| 2 | Norvald Mo | 19.39 | 57.58 | (1.18.59) |
| 3 | Åge Sjøberg | 20.29 | 1.02.53 | (1.24.45) |
| Damer over 60 år | ||||
| 1 | Karin Braathen | 20.04 | 58.11 |
Tidtagere: Olav Nesheim, Svein Wanberg og Ole Knut Westli |