Lørdagsløpet 19.04.2025 Overskyet 10 grader
Tobias Grøan | 8.45 | 2.49 | 11.34 | Pers | |
Glenn Andersen | 9.35 | 3.05 | 12.40 | Pers | |
Rune Wilhelmsen | 12.25 | 3.52 | 16.17 | ||
Ståle Samuelsen | 12.34 | 3.57 | 16.31 | årsbeste | |
Jan Wolther | 13.44 | 4.09 | 17.53 | ||
Jarl Inge Holmen | 13.56 | 4.29 | 18.25 | årsbeste | |
Solveig Kalstad | 14.18 | 4.19 | 18.37 | årsbeste | |
Bjørn Lauglo | 14.28 | 4.39 | 19.07 | årsbeste | |
Marino Øien | 15.36 | 4.44 | 20.20 | ||
Mona Dreier | 15.43 | 4.57 | 20.40 | årsbeste | |
Arne Ingelsrud | 15.50 | 5.10 | 21.00 | årsbeste | |
Roald Vada | 21.34 | ||||
Paal Helland | 29.12 | årsbeste | «Løp» 13.15 |
Tidtagere: Ole Knut og Olav N