| 1 | Rune Wilhelmsen | 11.48 | 3.43 | 15.31 | |
| 2 | Jørgen Lilleåsen | 12.02 | 3.43 | 15.45 | årsbeste |
| 3 | Ståle Samuelsen | 16.37 | Løp 07:00 | ||
| 4 | Klaus Andersen | 13.29 | 4.16 | 17.45 | Pers |
| 5 | Arne Braathen | 18.20 | |||
| 6 | Jan Wolther | 14.37 | 4.08 | 18.45 | årsbeste |
| 7 | Solveig Kalstad | 19.56 | årsbeste | ||
| 8 | Kåre Kristiansen | 20.07 | |||
| 9 | Åge Sjøberg | 15.30 | 4.44 | 20.14 | årsbeste |
| 10 | Marino Øien | 20.58 | |||
| 11 | Mona Dreier | 16.10 | 5.06 | 21.16 | årsbeste |
| 12 | Haroon Rashid | 21.28 | |||
| 13 | Lykke Jørgenrud | 21.38 | Debutant | ||
| 14 | Brikt Jørgenrud | 21.40 | |||
| 15 | Lasse Lindeberg | 21.45 | Debutant | ||
| 16 | Eimund Arnesen | 21.54 | Debutant | ||
| 17 | Anne Grethe Nordahl | 19.42 | 5.56 | 25.38 | |
| 18 | Svein Wanberg | 30.27 | årsbeste | ||
| Roald Vada | DNF |
Tidtagere: Ole Knut og Åge
ø