Lørdagsløpet 24. august 2019.
1. Morten Grøan 8,47 11,31
2. Mohad Awateh 10,51 14,05 Årsbeste/pers.
3. Vidar Blegeberg 11,06 14,36
4. Rune Wilhelmsen 12,00 15,47
5. Mons Bale 12,01 15,48 Årsbeste/ pers.
6. Jan Wolther 12,12 16,01 Årsbeste.
7. Kåre Kristiansen 12,26 16,25
8. Åge Sjøberg 12,30 16,41
9. Svein Wanberg 13,14 17,25
10. Solveig Kalstad 13,13 17,31
11. Karin Braathen 13,23 17,37
12. Arne Ingelsrud 13,31 17,38
13. David Sætre 14.02 18,33 Årsbeste / pers.
14. Paola Ress 14,30 18,54 Årsbeste / pers.
15. Terje Pettersen 20,05 26,38 Årsbeste / pers.
Fine løpeforhold, 22 grader.