Rune Wilhelmsen | 11.20 | 3.33 | 14.53 | Årsbeste |
Bjørn Lauglo | 11.33 | 3.39 | 15.12 | |
Fredrik Holmen | 12.26 | 3.29 | 15.55 | Pers |
Marius Frydenlund | 12.23 | 4.07 | 16.30 | |
Jan Wolther | 12.52 | 3.58 | 16.50 | |
Norvald Mo | 13.11 | 4.07 | 17.18 | Årsbeste |
Svein Wanberg | 14.52 | 4.21 | 19.13 | |
Arne Ingelsrud | 18.28 | 4.09 | 22.37 | |
Terje Pettersen | 20.10 | 6.25 | 26.35 | Pers |
Tidtagere: Ole Knut og Olav