Rune Sørheim | 10.12 | 3.19 | 13.31 | Årsbeste |
Bård Wanberg | 10.39 | 3.22 | 14.01 | |
Vidar Blegeberg | 11.29 | 3.43 | 15.12 | |
Rune Wilhelmsen | 11.52 | 3.36 | 15.28 | |
Kåre Kristiansen | 12.04 | 3.54 | 15.58 | |
Arne Braathen | 12.12 | 3.48 | 16.00 | Årsbeste |
Marius Frydenlund | 12.20 | 4.12 | 16.32 | |
Paal Helland | 12.51 | 3.58 | 16.49 | |
Jan Wolther | 13.00 | 4.20 | 17.20 | |
Arne Ingelsrud | 13.20 | 4.15 | 17.35 | |
Norvald Mo | 13.22 | 4.17 | 17.39 | |
Terje Olstad | 13.23 | 4.20 | 17.43 | Årsbeste |
Fredrik Holmen | 13.38 | 4.21 | 17.59 | Pers |
Karin Braathen | 14.02 | 4.31 | 18.33 | |
Svein Wanberg | 14.34 | 4.22 | 18.56 | Årsbeste |
Terje Pettersen | 27.39 | Årsbeste |
