| 1 | Jonathan Lalun | 10.56 | 3.28 | 14.24 | Pers | |
| 1 | Thomas Evensen | 10.57 | 3.27 | 14.24 | Pers | |
| 3 | Rune Wilhelmsen | 11.37 | 3.32 | 15.09 | ||
| 4 | Ståle Samuelsen | 12.20 | 3.50 | 16.10 | årsbeste | |
| 5 | Pål Christian Berger | 12.25 | 3.53 | 16.18 | årsbeste | |
| 6 | Håvard Nilsen | 12.58 | 4.32 | 17.30 | ||
| 7 | Bjørn Lauglo | 14.41 | 4.38 | 19.19 | ||
| 8 | Solveig Kalstad | 15.08 | 4.35 | 19.43 | årsbeste | |
| 9 | Norvald Mo | 15.15 | 5.02 | 20.17 | årsbeste | |
| 10 | Haroon Rashid | 16.39 | 5.26 | 22.05 | ||
| 11 | Paal Helland | 16.58 | 5.42 | 22.40 | årsbeste | Løp 14:20 |
| 12 | Arne Ingelsrud | 20.31 | 6.15 | 26.46 | Løp 14:20 | |
| 13 | Svanhild Huse | 21.11 | 8.32 | 29.43 | Debutant | 7 år |
| 13 | Eimund Arnesen | 21.12 | 8.31 | 29.43 | ||
| 15 | Svein Wanberg | 26.57 | 7.23 | 34.20 | ||
| Jørgen Lilleåsen | 14.16 | DNF |
Tidtagere: Ole Knut, Arne I, Knut L og Paal H.