Kristian Braathen | 8.47 | 2.52 | 11.39 | Årsbeste |
Morten Grøan | 9.01 | 2.51 | 11.52 | |
Jan Gunnar Braathen | 10.42 | 3.25 | 14.07 | Årsbeste |
Rune Wilhelmsen | 11.49 | 3.38 | 15.27 | Årsbeste |
Marius Frydenlund | 12.01 | 3.42 | 15.43 | Årsbeste |
Kåre Kristiansen | 12.18 | 3.56 | 16.14 | |
Lars Kanedal | 12.23 | 4.04 | 16.27 | Årsbeste |
Åge Sjøberg | 13.15 | 4.05 | 17.20 | |
Arne Ingelsrud | 13.24 | 4.05 | 17.29 | |
Paal Helland | 14.32 | 4.13 | 18.45 | |
Svein Wanberg | 16.06 | 4.40 | 20.46 |
Tidtagere:Ole Knut, Olav, Jan W. og Arne B.