Blodslitet 11.10.2025 flott høstvær 15-16 grader
| 3 km | 8,5 km | 11,5 km | 17 km | ||||
| Filip Holmen | 14.15 | 27.45 | 42.00 | 16.57 | 58.57 | 28.08 | 1.27.05 |
| Thomas Tronstad | 14.46 | 28.17 | 43.03 | 15.44 | 58.47 | 29.07 | 1.27.54 |
| Rune Wilhelmsen | 16.58 | 36.08 | 53.06 | 18.19 | 1.11.25 | 34.11 | 1.45.36 |
| Jon Rørdam | 18.18 | 35.14 | 53.32 | 18.28 | 1.12.00 | 34.12 | 1.46.12 |
| Jarl Inge Holmen | 19.24 | 40.39 | 60.03 | 21.57 | 1.22.00 | 43.47 | 2.05.47 |
| 3 km | 8,5 km | ||||||
| Arne Braathen | 19.07 | 36.43 | 55.50 | ||||
| Karin Braathen | 21.42 | 40.58 | 1.02.40 | ||||
| Mona Dreier | 21.50 | 50.03 | 1.11.53 | ||||
| 3 km | 6 km | ||||||
| Marino Øien | 20.44 | 21.40 | 42.24 | ||||
| Haroon Rashid | 20.28 | 22.57 | 43.25 | ||||
| Arne Ingelsrud | 21.55 | 21.42 | 43.37 | ||||
| Bjørn Lauglo | 21.56 | 21.46 | 43.42 | ||||
| Svein Wanberg | 1.16.00 | ||||||
| 3 km | |||||||
| Knut Erik W Olsen | 44.08 | ||||||
| Norvald Moe | 44.08 |
Tidtagere: Olav Næsheim, Arild Olsen og Terje Solberg